Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Стан | Новий |
| Сумісність акумулятора | Xiaomi |
| Користувальницькі характеристики | |
| ID товару/Артикул | ЦУ-00027467 |
| Ємність акумулятора, mah | 3900|4000 |
| Бренд пристрою | Xiaomi |
| Вага товару без паковання, кг | 0.041 , 0.047, 0.052, 0.055 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.043, 0.049 , 0.053 , 0.09 , 0.109 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.109 |
| Висота, мм | 86 , 86.5, 87 |
| Гарантійний термін | 6 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Клас | AAA, AAA no LOGO, AAAA, AAAA no LOGO, Yoki |
| Мoдель | Xiaomi Redmi Note 7|Xiaomi Redmi Note 7 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 4000 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 15.4 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 15 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3900 |
| Об'єм, м3 | 2.3E-5 |
| Робоча пружна, V | 3.85, 3.95 |
| Сертифікація | CE / RoHS / Безпечний матеріал. |
| Термін придатності | не обмежений |
| Термін гарантії | 12 міс.|6 міс. |
| Тип контактів | 48RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 3.9 , 4, 4.1 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 63 , 64 , 64.2 , 64.6, 66 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте







