Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony Ericsson |
| Стан | Новий |
| Сумісність акумулятора | Sony Ericsson |
| Користувальницькі характеристики | |
| ID товару/Артикул | ЦУ-00026869 |
| АКБ Паковання | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | SONY ERICSSON |
| Вага товару без паковання, кг | 0.036 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.041 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.041 |
| Висота, мм | 36.2 |
| Гарантійний термін | 6 |
| Клас | AA PREMIUM, AA STANDART, AAA, A КЛАС |
| Мoдель | Sony ericsson t707|Sony ericsson t707|Sony ericsson w20 zylo|Sony ericsson w20 zylo|Sony ericsson w380|Sony ericsson w380|Sony ericsson w910|Sony ericsson w910|Sony ericsson z555i|Sony ericsson z555i |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 3.4 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.6 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 950 |
| Об'єм, м3 | 9.0E-6 |
| Сертифікація | CE / RoHS / Безпечний матеріал. |
| Термін придатності | не обмежений |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактів | майданчика |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 5.8 |
| Характеристики | AA PREMIUM |
| Ширина, мм | 44.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



