Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Стан | Новий |
| Сумісність акумулятора | HUAWEI |
| Користувальницькі характеристики | |
| ID товару/Артикул | ЦУ-00026801 |
| Ємність акумулятора, mah | 3270 |
| АКБ Паковання | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без паковання, кг | 0.04 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.042 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.042 |
| Висота, мм | 79.3 |
| Гарантійний термін | 6 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Клас | AAAA, AAAA no LOGO, HOCO, MOXOM |
| Мoдель | Huawei gr5 bll-l21 2017|Huawei gr5 bll-l21 2017 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 3340 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 12.76 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 12.5 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.82 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3270 |
| Об'єм, м3 | 1.9E-5 |
| Робоча пружна, V | 3.82 |
| Сертифікація | CE / RoHS / Безпечний матеріал. |
| Термін придатності | не обмежений |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактів | 22RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 3.8 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 63.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



