Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IP |
| Модель телефона | Apple iPhone 14 |
| Совместимость аккумулятора | Apple |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд пристрою | Xiaomi |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.045 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.055 |
| Висота, мм | 86 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.47 |
| Класс | 1:1 |
| Мoдель | Apple iPhone 14 2022 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 3279 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 12.68 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 12.68 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.87 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3279 |
| Объем, м3 | 0.00001892 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактов | Роз'єм на шлейфі |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Толщина (мм) | 5 |
| Ширина, мм | 44 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




