Аккумулятор литий-полимерного типа сейчас широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам самый широкий ассортимент на рынке этих изделий. Данный аккумулятор снабжен современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надежность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony Ericsson |
| Состояние | Новое |
| Совместимость аккумулятора | Sony Ericsson |
| Пользовательские характеристики | |
| ID товару / Артикул | ЦУ-00026869 |
| АКБ Упаковка | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | SONY ERICSSON |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.036 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.041 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.041 |
| Висота, мм | 36.2 |
| Гарантийный срок | 6 |
| Класс | AA PREMIUM, AA STANDART, AAA, A КЛАС |
| Мoдель | Sony ericsson t707|Sony ericsson t707|Sony ericsson w20 zylo|Sony ericsson w20 zylo|Sony ericsson w380|Sony ericsson w380|Sony ericsson w910|Sony ericsson w910|Sony ericsson z555i|Sony ericsson z555i |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 3.4 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.6 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 950 |
| Объем, м3 | 9.0E-6 |
| Сертификация | CE / RoHS / Безпечний матеріал. |
| Срок годности | не обмежений |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактов | площадки |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Толщина (мм) | 5.8 |
| Характеристики | AA PREMIUM |
| Ширина, мм | 44.5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



