Аккумулятор литий-полимерного типа сейчас широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам самый широкий ассортимент на рынке этих изделий. Данный аккумулятор снабжен современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надежность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Состояние | Новое |
| Совместимость аккумулятора | HUAWEI |
| Пользовательские характеристики | |
| ID товару / Артикул | ЦУ-00026549 |
| АКБ Упаковка | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.04 , 0.049, 0.057 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.042, 0.051, 0.09 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.09 |
| Висота, мм | 77, 78 |
| Гарантийный срок | 6 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Класс | AAA, AAA no LOGO, AAAA, HOCO, MOXOM |
| Мoдель | Huawei ascend g610|Huawei ascend g610|Huawei ascend g615|Huawei ascend g615|Huawei ascend g700|Huawei ascend g700|Huawei ascend y600|Huawei ascend y600|Huawei y6 pro|Huawei y6 pro |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 4000 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 15.2 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 15.2 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3900 |
| Объем, м3 | 2.4E-5 |
| Сертификация | CE / RoHS / Безпечний матеріал. |
| Срок годности | не обмежений |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактов | 1RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Толщина (мм) | 4, 5 |
| Характеристики | AAA no LOGO |
| Ширина, мм | 62 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



